GP Elsy Jakobs

GP Elsy Jakobs

Fotos Gigi an Albert
http://www.just4fun.lu/gallery/thumbnails.php?album=147





Classement


Moyenne du vainqueur 36,1 km/h

Place Dossard Code UCI Nom Prénom Equipe Temps / Ecart

1 101 RUS19730102 Bubnenkova Svetlana FEN 2h46'09"
2 96 BEL19841112 Verbeke Grace LBL
3 72 NED19850218 Slappendel Iris FLX
4 122 FRA19810708 Creux Sophie ESG à 18"
5 73 NED19770311 Elemans Saskia FLX
6 82 BEL19840123 Henrion Ludivine RSC
7 14 USA19810309 Carroll Katherine TNU
8 31 CAN19880630 Beveridge Julie TNC
9 85 NED19810630 Pijnenborg Mascha RSC
10 52 USA19851114 Abbott Mara TCW à 43"
11 131 BEL19850725 Sels Loes VLL à 2'17"
12 93 AUS19811214 Gilmore Rochelle LBL à 2'26"
13 63 NED19840416 De Goede Suzanne NUR
14 53 SWE19881024 Fahlin Emilia TCW
15 111 FRA19820520 Jaunatre Marina FUT
16 124 LUX19870225 Majerus Christine ESG
17 42 LUX19880201 Lamborelle Nathalie NTL
18 91 GBR19881218 Armitstead Elisabeth LBL
19 25 FRA19830317 Riberot Fanny TNF
20 32 CAN19820514 Logan Heather TNC
21 141 USA19850504 Guarnier Megan DBC
22 76 NED19890423 Kanis Jacobien FLX
23 121 GBR19750106 Cox Leda ESG
24 35 CAN19790314 Cartmill Carolyn TNC
25 114 FRA19851209 Jeuland Nathalie FUT
26 104 BEL19820530 Hierckens Corinne FEN
27 92 BEL19810611 Delfosse Catherine LBL
28 81 SWE19830923 Johansson Emma RSC
29 202 NED19860921 Ensing Janneke THP
30 64 GER19860102 Johrend Marlen NUR
31 13 USA19810103 Devon Haskell TNU
32 84 NED19791113 Dijkman Petra RSC
33 103 GBR19820313 Hare Willianson Catherine FEN
34 134 BEL19900528 Daams Jessie VLL
35 15 USA19891102 Myers Lindsay TNU
36 184 GER19881128 Eggle Elena BAR
37 21 FRA19880506 Blanquefort Emilie TNF
38 75 NED19900418 Van der Breggen Anna FLX
39 51 AUS19820518 Bates Kate TCW
40 165 BEL19800521 Thys Patricia TSM
41 33 CAN19781203 Stewart Sarah TNC
42 176 DEN19811220 Kruse Maria THS
43 26 FRA19891114 Rivat Amélie TNF
44 22 FRA19870413 Bravard Mélanie TNF
45 61 GER19880608 Brennauer Lisa NUR
46 105 RUS19830227 Boyarskaya Nathalia FEN
47 54 USA19680128 Anderson Kim TCW
48 133 BEL19871005 Dufoer Sjoukje VLL
49 154 GER19860103 Schiff Carolin TNL
50 1 GER19900513 Dittmann Laura TNA
51 113 FRA19880123 Fischer Jennifer FUT
52 11 USA19780522 Phillips Jessica TNU
53 126 FRA19810707 Thomas Béatrice ESG
54 112 FRA19890922 Cordon Audrey FUT
55 36 CAN19740511 Mac Gregor Moriah TNC à 8'36"
56 94 BEL19860302 Schoonbaert Kim LBL
57 83 BEL19810222 Werner Laure RSC
Abondon
3 GER19900727 Schnitzmeier Anna Bianca TNA
4 GER19900508 Schweizer Sabrina TNA
6 GER19891019 Merten Franziska TNA
12 USA19860705 Manderfield Kacey TNU
23 FRA19900718 Brossard Emmanuelle TNF
24 FRA19900220 Ortega Margot TNF
34 CAN19810914 Trew Jenny TNC
41 LUX19871030 Hoffmann Chantal NTL
43 LUX19770830 Ludovicy Monique NTL
44 LUX19881013 Kovelter Christine NTL
45 LUX19890123 Schmitt Anne-Marie NTL
62 GER19740321 Schleicher Regina NUR
65 GER19880505 Kasper Romy NUR
66 GER19850104 Purath Bianca NUR
74 NED19840926 Braam Elisabeth FLX
102 LUX19620720 Godart Suzie FEN
115 FRA19870602 Jeuland Pascale FUT
116 FRA19860110 Merlot Emmanuelle FUT
123 FRA19900602 Letue Jenifer ESG
132 BEL19890619 Van Looy Katrien VLL
135 BEL19900314 D'Hoore Jolien VLL
136 BEL19891021 Druyts Kelly VLL
142 FRA19720817 Gaillon Sylvie DBC
143 FRA19900711 Opsomer Claudia DBC
144 FRA19800701 Bazourdy Elise DBC
151 GER19871028 Haatz Gina TNL
152 GER19710630 Hennes Tanja TNL
153 GER19741229 Meyer Claudia TNL
155 GER19810501 Theisen Julia TNL
156 GER19890802 Werheit Anika TNL
161 GBR19891123 Monger-Godfrey Alice TSM
162 BEL19810413 Roggeman Inge TSM
163 BEL19851103 De Nys Sofie TSM
164 BEL19860315 Ost Annelore TSM
171 DEN19841213 Lorentzen Trine THS
172 DEN19801210 Eskebjerg Mia THS
173 DEN19870404 Hansen Nikoline THS
174 DEN19880628 Christensen Henriette THS
175 DEN19700523 Berg Annette THS
181 GER19880309 Hollendung Katrin BAR
182 GER19681015 Haverkamp Manuela BAR
183 GER19820401 Schuler Désirée BAR
185 GER19830621 Roersch Inge BAR
191 BEL19770409 Koninkx Lieve TBE
192 BEL19661203 Potums Carine TBE
193 BEL19790607 Deweerdt Ellen TBE
194 BEL19840420 Van De Pontseele Ilse TBE
196 BEL19880804 Borremans Sarah TBE
201 NOR19791218 Hatteland Tone THP
203 NOR19870522 Haverstad Karoline THP
204 NOR19890903 Osland Helen THP
205 NOR19680108 Ostvold Sissel THP



LG Belvaux